- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-03-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 210881004103732 | 组织机构代码 | MA0XMA24X | |
| 统一信用代码 | 91210881MA0XMA24XT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210881MA0XMA24XT | 行业 | 体育 | |
| 营业期限 | 2018-03-26至2038-03-25 | 核准日期 | 2018-03-26 | |
| 登记机关 | 盖州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 辽宁省营口盖州市西城办事处长征社区青年东里(盖州市电子城) | |||
| 经营范围 |
健身服务;瑜伽健身;服装、鞋帽、饮品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||