- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6000万人民币 | 2020-12-24 | 注销 |
| 工商注册号 | 440300212468669 | 组织机构代码 | MA5GJLYH-7 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GJLYH77 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GJLYH77 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-12-24至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-04 | |
| 登记机关 | 坪山局 | 英文名称 | Shenzhen Xinjinling Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区马峦街道江岭社区竹园第二工业区6号第1栋101 | |||
| 经营范围 |
其他:信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);贸易咨询;企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询;商业信息咨询; 。
|
|||