- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2021-07-02 | 开业 |
| 工商注册号 | 370212230445263 | 组织机构代码 | MA94E66H-7 | |
| 统一信用代码 | 91370212MA94E66H7H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370212MA94E66H7H | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-07-02至无固定期限 | 核准日期 | 9397-36-65 | |
| 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jianxin Jinling Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区秦岭路19号3号楼1914户 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-01-09 | 高投集团应急转贷项目与青岛建信金瓴投资有限公司合作开展财务尽调成交结果公示 | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 山东省 | 中标结果 | 青岛衡睿德会计师事务所有限公司 | 13000元 |