- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6600万人民币 | 2023-06-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 370203330107876 | 组织机构代码 | MACMDC5M-4 | |
| 统一信用代码 | 91370203MACMDC5M4P | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91370203MACMDC5M4P | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2023-06-25至2027-06-24 | 核准日期 | 2023-06-25 | |
| 登记机关 | 青岛市市北区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jianxin Huifu Equity Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||